Estadisitas del sitio (ultimos 30 dias)
Visitas
|
Sistema operativo
| So | Cantidad | ||
| WinXP | 2037 (88.57%) | ||
| WinNT6.0 | 196 (8.52%) | ||
| Linux | 16 (0.70%) | ||
| Win2000 | 11 (0.48%) | ||
| Mac | 10 (0.43%) | ||
| Unknown | 10 (0.43%) | ||
| Win98 | 7 (0.30%) | ||
| WinNT5.2 | 6 (0.26%) | ||
| WinMe | 5 (0.22%) | ||
| MacOSX | 2 (0.09%) | ||
Navegador (recomiendo integramente el uso de FireFox 3)
| Navegador | Cantidad | ||
| Internet Explorer 7.0 | 664 (29.84%) | ||
| Firefox 3.0.1 | 459 (20.63%) | ||
| Internet Explorer 6.0 | 408 (18.34%) | ||
| Firefox 3.0.3 | 383 (17.21%) | ||
| Firefox 2.0.0.17 | 105 (4.72%) | ||
| Firefox 3.0 | 30 (1.35%) | ||
| Safari 525.13 | 23 (1.03%) | ||
| Firefox 2.0.0.11 | 21 (0.94%) | ||
| Firefox 2.0.0.14 | 17 (0.76%) | ||
| Firefox 2.0.0.16 | 17 (0.76%) | ||
| Firefox 3.0.2 | 16 (0.72%) | ||
| Internet Explorer 8.0 | 15 (0.67%) | ||
| Safari 525.21 | 12 (0.54%) | ||
| Safari 525.19 | 12 (0.54%) | ||
| Firefox 2.0.0.12 | 9 (0.40%) | ||
| Opera 9.26 | 8 (0.36%) | ||
| Opera 9.52 | 8 (0.36%) | ||
| Opera 9.50 | 6 (0.27%) | ||
| Firefox 3.0.4 | 6 (0.27%) | ||
| Mozilla 1.9 | 6 (0.27%) | ||
Paises
| Pais | Cantidad | ||
| Unknown | 1545 (67.97%) | ||
| Spain | 199 (8.75%) | ||
| Argentina | 178 (7.83%) | ||
| Chile | 118 (5.19%) | ||
| Mexico | 77 (3.39%) | ||
| United States | 36 (1.58%) | ||
| Peru | 34 (1.50%) | ||
| Venezuela | 31 (1.36%) | ||
| Colombia | 13 (0.57%) | ||
| Costa Rica | 11 (0.48%) | ||
| Ecuador | 9 (0.40%) | ||
| Bolivia | 7 (0.31%) | ||
| United Kingdom | 6 (0.26%) | ||
| Canada | 5 (0.22%) | ||
| France | 4 (0.18%) | ||


Comentarios
Publicar un comentario